Dell 68.6cm (27") P2723DE 16:09 HDMI+DP+USB-C+LAN IPS Lift
Artikelnr.: 404016
Hersteller-Artikel-Nr.: DELL-P2723DE
EAN-Code: 5397184656792
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 160 mm x 830 mm x 450 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 9.664kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
6
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 333.13 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Quad HD |
Panel-Typ: | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildschirmform: | Flach |
Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Reaktionszeit (schnell): | 8 ms |
Pixel Abstand: | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichte: | 109 ppi |
Horizontaler Scanbereich: | 29 - 113 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 49 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
Sichtbare Größe (diagonal): | 68,5 cm |
Bildschirmdiagonale (cm): | 68,47 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Nein |
Farbraumstandard: | sRGB |
Farbskala: | 99% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
CO2-Fußabdruck | |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 5 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 425 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 151 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 333 |
PAIA-Version: | 1.3.0 |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 642 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 86 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 217 |
Design | |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Schwarz |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Fußfarbe: | Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 5 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 0 |
USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 0 |
HDMI: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Kopfhörerausgang: | Nein |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Höheneinstellung: | 15 cm |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | 90 - 90° |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Plug & Play: | Ja |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 26 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 26 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.): | 175 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom: | 2 A |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1057602 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 20 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 611,6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 190,1 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 535,2 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,55 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 611,6 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 52,2 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 360,8 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 5,07 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 7,43 mm |
Rahmenbreite (oben): | 7,37 mm |
Rahmenbreite (unten): | 1,78 cm |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht: | 9,78 kg |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-A |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Sonstige Funktionen | |
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Produktdatenblatt |
Beschreibung
Erleben Sie pure Produktivität auf einem 27"-QHD-Monitor mit umfassender Konnektivität und ComfortView Plus.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.