Brother MFC-L9670CDNTT 4-in-1 (Speditionsversand)
Artikelnr.: 421347
Hersteller-Artikel-Nr.: MFCL9670CDNTTG2
EAN-Code: 4002352013284
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 580 mm x 664 mm x 1200 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 50kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
2
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 2255.21 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Kopieren | |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Optische Scanauflösung (ADF): | 600 x 600 DPI |
Maximale Scan-Auflösung: | 19200 x 19200 DPI |
Scanner-Typ: | ADF-Scanner |
Scan to: | E-Mail, E-Mail-Server, Abbildung, Network folder, USB |
Fax | |
Duplex-Faxmodus: | Ja |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 15000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Kopieren, Drucken, Scannen |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen: | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamte Papierkapazität: | 1520 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 100 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal, Brief |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Maximale Auflösung: | 2400 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 40 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 10 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 10 s |
Sicheres Drucken: | Ja |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 2000 MB |
Schalldruckpegel (Druck): | 55 dB |
Schalldruckpegel (Duplexdruck): | 56,5 dB |
Schalldruckpegel (leiser Modus): | 53 dB |
Betriebsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
Betriebstemperatur: | 10 - 32 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Ja |
Energie | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 770 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 730 W |
Energieverbrauch (bereit): | 85 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,04 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,687 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 580 mm |
Verpackungstiefe: | 663,7 mm |
Verpackungshöhe: | 1348 mm |
Paketgewicht: | 43,1 kg |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 503 mm |
Tiefe: | 541 mm |
Höhe: | 852 mm |
Gewicht: | 49,9 kg |
Design | |
Produktfarbe: | Weiß |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 17,8 cm (7") |
Steuerung: | Berührung |
Beschreibung
Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente in Rekordzeit dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Der große, anpassbare Touchscreen-Farbdisplay mit 64 einstellbaren Favoriten, der 2 GB Arbeitsspeicher sowie 8 GB USB-Stick, die hohe Papierzufuhr-Kapazität und die reichweitenstarken Toner sorgen für eine reibungslose Benutzung des Geräts. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist das MFC-L9670CDNTT der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen.2 GB Arbeitsspeicher und 8 GB USB-Stick im Lieferumfang (zum Speichern von Secure Print(+) Druckaufträgen)
NFC (Near-Field Communication) zur sicheren Authentifizierung
Upgrades Secure Print+ und Barcode Print+ im Lieferumfang
Anpassbarer Startbildschirm (Dedicated UI)
Kompatibel mit branchenführenden Druck- und Dokumentenmanagementlösungen wie Kofax, YSoft und vielen mehr
Optimales monatliches Druckvolumen von bis zu 15.000 Seiten
* Ungefähre Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19798
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Brother International GmbH Stra�e: Konrad-Adenauer-Allee 1-11 PLZ/Ort: 61118 Bad Vilbel Land: Deutschland E-Mail: brother@brother.de Webseite: https://www.brother.de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.