Lenovo ThinkVision P27pz-30 (27") UHD HDMI/DP/USB-C/DOC
Artikelnr.: 456594
Hersteller-Artikel-Nr.: 63E4GAT2EU
EAN-Code: 0196804350677
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Lenovo
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 1237.97 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
Panel-Typ: | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Mini-LED |
Helligkeit (peak): | 1200 cd/m² |
Helligkeit (typisch): | 650 cd/m² |
Reaktionszeit: | 6 ms |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
Pixel Abstand: | 0,155 x 0,155 mm |
Pixeldichte: | 163 ppi |
Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Farbtiefe: | 10 Bit |
Farbraumstandard: | DCI-P3 |
Farbskala: | 99% |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
Adobe RGB-Abdeckung: | 99% |
BT.2020-Abdeckung: | 81% |
Reaktionszeit (extrem): | 4 ms |
Werksseitig kalibriert: | Ja |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Raven black |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Fußfarbe: | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 2 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
HDMI: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Audioausgang: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Nein |
Eingebaute KVM-Umschaltung: | Ja |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Höhenverstellung: | Ja |
Höheneinstellung: | 15,5 cm |
Pivot: | Ja |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 23,5° |
Bild-in-Bild: | Ja |
Energie | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 26 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.): | 315 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 220,4 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 397,8 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 8,8 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 613,5 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 76,4 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 372,9 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 6,2 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 2 mm |
Rahmenbreite (oben): | 2 mm |
Rahmenbreite (unten): | 2,71 cm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 706 mm |
Verpackungstiefe: | 163 mm |
Verpackungshöhe: | 504 mm |
Paketgewicht: | 12 kg |
USB Kabellänge: | 1 m |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C |
Schnellstartübersicht: | Ja |
DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
HDMI-Kabellänge: | 1,8 m |
Stromkabellänge: | 1,8 m |
Sonstige Funktionen | |
Lokale Dimmbereiche: | 1152 |
Bild für Bild (PbP): | Ja |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Zertifizierung: | EU Energy Label (F-class) Volatile Organic Compound Certification TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Lenovo PC HK Limited Stra�e: Landererova 12 PLZ/Ort: 811 09 Bratislava Land: Slowakei Support: https://pcsupport.lenovo.com/contactus
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.