Shuttle AIO loT P2500PA/8GB/120GB SSD/ Intel UHD/ Black
Artikel-Nr.: 468702
Hersteller-Artikel-Nr.: IoT P2500PA
EAN-Code: 4046047104130
Warengruppe: All-in-One
Hersteller: Shuttle
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 837.24 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.0b |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 6 |
| Anzahl der seitlichen Audioanschlüsse: | 2 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| Anzahl der seitlichen USB-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl serielle Anschlüsse: | 2 |
| Mikrofon-Eingang: | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| Audio | |
| Audio-Chip: | Realtek ALC888S |
| Anzahl der Lautsprecher: | 1 |
| RMS-Leistung: | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Audio-System: | HD |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Bildschirm | |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Touchscreen: | Ja |
| HD-Typ: | HD |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale: | 29,5 cm (11.6") |
| Panel-Typ: | TN |
| Display-Auflösung: | 1366 x 768 Pixel |
| Design | |
| Wandmontage: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Ein-/Ausschalter: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 75 x 75 mm |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Energie | |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 19 V |
| Netzteilstärke: | 65 W |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Paketgewicht: | 3,14 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 207 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 59 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 1,95 kg |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 299 mm |
| Grafik | |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Kamera | |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Kamera HD Typ: | Full HD |
| Kamera-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Megapixel insgesamt: | 2 MP |
| Leistungen | |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Produkttyp: | All-in-One-PC |
| Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
| Marktpositionierung: | Business |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS): | 84714100 |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Netzwerk | |
| Bluetooth: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,1000,2500 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| WLAN-Controllermodell: | Realtek RTL8821CE |
| Bluetooth-Version: | 4.2 |
| WLAN: | Ja |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Realtek |
| Prozessor | |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
| Prozessor: | N100 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessorfamilie: | Intel® N |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 3,4 GHz |
| Prozessor-Cache: | 6 MB |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 IoT Enterprise |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 8 GB |
| Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
| Speichermedium | |
| NVMe: | Ja |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| SSD Speicherkapazität: | 120 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 120 GB |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 120 GB |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
| Zertifikate | |
| Konformitätsbescheinigungen: | BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, UKCA, VCCI |
Beschreibung
Der Shuttle XPC all-in-one P25N mit 11,6"-Multitouch-Display positioniert sich als platzsparendes Kassensystem oder als Bedieneinheit für Medienwiedergabe oder Automation. Mit dem praktischen Klappfuß lässt sich die Neigung individuell anpassen, aber auch die Montage an einem VESA-Standfuß oder Wandhalterung ist möglich. Die Vorderseite ist gegen Staub und Spritzwasser gemäß der Schutzart IP54 geschützt. Auf der Rückseite sorgt eine Kabel-Sammelbox für Ordnung. Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Shuttle Computer Handels GmbH Stra�e: Fritz-Strassmann-Str. 5 PLZ/Ort: 25337 Elmshorn Land: Deutschland E-Mail: support@shuttle.eu Webseite: https://www.shuttle.eu Support: https://www.shuttle.eu/de/support/support-enquiry
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
