Apple iPhone 16 128GB Teal 6.1" iOS

Artikel-Nr.: 496444
Hersteller-Artikel-Nr.: MYED3ZD/A
EAN-Code: 0195949822681
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 168 mm x 27 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.313kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 901.70 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 22 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream): | 18 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 80 h |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB Anschluss: | Ja |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2220 min |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | C |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Index der Reparierbarkeit: | 8 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Bildschirm | |
| Display Glasart: | Ceramic Shield |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 2000 cd/m² |
| Markenspezifische Technologien: | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Display-Auflösung: | 2556 x 1179 Pixel |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Panel-Typ: | OLED |
| Bildschirmdiagonale: | 15,5 cm (6.1") |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| Design | |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Produktfarbe: | Türkis |
| Formfaktor: | Balken |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 23 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 7,8 mm |
| Gewicht: | 170 g |
| Breite: | 71,6 mm |
| Höhe: | 147,6 mm |
| Kamera | |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Optischer Zoom: | 4x |
| Optisches Herauszoomen: | 2x |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Optisches Hineinzoomen: | 2x |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Räumliche Fotos: | Ja |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Multi-Shot: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Selbstauslöser: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,6 cm |
| Frontkamera-Blitz: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 5,2 cm |
| Autofokus: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Makrofotografie: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Zeitlupenbildrate: | 1080p - 120 fps / 240 fps |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Nachtmodus: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
| Leistungen | |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Back Tap, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Sprachwahl: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 5 |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Taschenlampe, Recognize Music, Translate, Kamera, Schwerpunkt, Shortcut, Sprachnotiz, Controls, Lupe, Silent mode |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Multimedia | |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Nachhaltigkeit | |
| Enthält nicht: | Arsen, BFR, Quecksilber, PVC |
| Nachrichtenübertragung | |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| E-Mail: | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
| Navigation | |
| GLONASS: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Netzwerk | |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| iBeacon: | Ja |
| AirPlay: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
| MIMO: | Ja |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| 5G-Standard: | NR, NR mmWave |
| Prozessor | |
| Prozessor: | A18 |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Co-Prozessor: | Ja |
| Leistungskerne: | 2 |
| Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Sensoren | |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Orientierungssensor: | Ja |
| Software | |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 18 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Plattform: | iOS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Sonstige Funktionen | |
| Enthält nicht: | Arsen, BFR, Quecksilber, PVC |
| Index der Reparierbarkeit: | 8 |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | |
| SAR Kopf (USA): | 1,08 W/kg |
| Kopf-SAR (EU): | 1,24 W/kg |
| Körper-SAR (EU): | 1,41 W/kg |
| SAR Körper (USA): | 1,17 W/kg |
| Zertifikate | |
| Körper-SAR (EU): | 1,41 W/kg |
| SAR Kopf (USA): | 1,08 W/kg |
| Kopf-SAR (EU): | 1,24 W/kg |
| SAR Körper (USA): | 1,17 W/kg |
| Produktdatenblatt | |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
