Brother DCP-J1310DWRE1 3-in-1
Artikel-Nr.: 549972
Hersteller-Artikel-Nr.: DCPJ1310DWRE1
EAN-Code: 4977766841856
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 220 mm x 460 mm x 460 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 6.954kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
20
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 133.95 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80% |
| Design | |
| Bildschirmdiagonale: | 4,57 cm (1.8") |
| Farbdisplay: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 7 ipm |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 9 Seiten pro Minute |
| Randloser Druck: | Ja |
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 16 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono: | 16 ipm |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6,2 s |
| Posterdruck-Funktion: | Ja |
| Wasserzeichendruck: | Ja |
| Maximale Auflösung: | 1200 x 6000 DPI |
| Drucken: | Farbdruck |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 9,6 s |
| Broschürendruck-Funktion: | Ja |
| N-up Druck: | 16 |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamte Papierkapazität: | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 50 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Energie | |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (aus): | 0,15 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,6 W |
| Energieverbrauch (bereit): | 2,5 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 21 W |
| Fax | |
| Faxen: | Nein |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 148,5 mm |
| Gewicht: | 6,3 kg |
| Breite: | 390 mm |
| Tiefe: | 343 mm |
| Kopieren | |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4 |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 28,5 s |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
| Duplex-Kopie: | Nein |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 13 s |
| Ausweiskopierfunktion: | Ja |
| Max. Auflösung: | 1200 x 1800 DPI |
| Leistungen | |
| Schalldruckpegel (Druck): | 55 dB |
| Speicherkapazität: | 256 MB |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Patrone(n) enthalten: | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 300 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 300 Seiten |
| Merkmale | |
| Duplexfunktion: | |
| Maximale monatliche Auslastung: | 1000 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN: | Ja |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Papierhandhabung | |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Folio, Karteikarte, Legal, Brief |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 220 g/m² |
| Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Scannen | |
| Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Unterstützte Bildformate: | JPEG, TIFF |
| Scanner-Typ: | ADF-Scanner |
| Scan to: | E-Mail, Datei, Abbildung |
| Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe: | 10 Bit |
| Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
| Scantechnologie: | CIS |
| Eingabe Farbtiefe: | 30 Bit |
| Scannen: | Farbscan |
| Scan-Treiber: | TWAIN, WIA |
| Unterstützte Dokumentenformate: | |
| Sonstige Funktionen | |
| Ersatzteilaufbewahrung: | 5 Jahr(e) |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 7,7 kg |
| Verpackungsbreite: | 461 mm |
| Verpackungstiefe: | 218 mm |
| Verpackungshöhe: | 461 mm |
Beschreibung
Das kompakte DCP-J1310DW ist so konzipiert, dass es perfekt in kleine Räume passt und gleichzeitig unkomplizierte Funktionalität sowie hervorragende Druckqualität zu einem günstigen Preis bietet. Einfaches drucken, scannen und kopieren in einem Gerät vereint. Dank müheloser Konnektivität kann jeder in Ihrem Haushalt problemlos von seinem Laptop oder Smartphone aus drucken.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Brother International GmbH Stra�e: Konrad-Adenauer-Allee 1-11 PLZ/Ort: 61118 Bad Vilbel Land: Deutschland E-Mail: brother@brother.de Webseite: https://www.brother.de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
