Dell Pro 14 PC14255 Ryzen Pro 5 230 16GB/512GB SSD FHD+ W11P
Artikel-Nr.: 558765
Hersteller-Artikel-Nr.: X9CCY
EAN-Code: 5397184958858
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 1083.09 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Akkuladezeit: | 4 h |
| Batteriegewicht: | 210 g |
| Akku-/Batteriespannung: | 11,7 V |
| Anzahl Batteriezellen: | 3 |
| Batteriekapazität: | 55 Wh |
| Schnellladung: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung: | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Steckverbinder des Netzadapters: | 4.5 mm |
| PowerShare: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Audio | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Lautsprecherleistung: | 2,5 W |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3204 |
| Audio-System: | High Definition Audio |
| Betriebsbedingungen | |
| Stoßfestigkeit in Betrieb: | 140 G |
| Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
| Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 90% |
| Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
| Bildschirm | |
| HD-Typ: | Full HD+ |
| Pixeldichte: | 162 ppi |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Touchscreen: | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 35 ms |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Farbskala: | 45% |
| Panel-Typ: | IPS |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis: | 800:1 |
| CO2-Fußabdruck | |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 3,408 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 22,862 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 114,168 |
| PAIA-Version: | GaBi version 1, 2024 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 1,42 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 142 |
| Design | |
| Produkttyp: | Laptop |
| Name der Farbe: | Magnetite |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 65 W |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Netzteilstärke: | 65 W |
| USB-Ladespannung: | 5,9,15,20 V |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 45 W |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (hinten): | 2,04 cm |
| Gewicht: | 1,36 kg |
| Tiefe: | 225,3 mm |
| Breite: | 313,7 mm |
| Höhe (vorne): | 1,89 cm |
| Grafik | |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 760M |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Kamera | |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 2,07 MP |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| Frontkamera: | Ja |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Leistungen | |
| Hallsensor: | Ja |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | Express Charge Boost capable, TNR |
| Netzwerk | |
| Bluetooth: | Ja |
| WLAN-Controllermodell: | MediaTek MT7922 |
| MIMO-Typ: | Multi User MIMO |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Antennentyp: | 2x2 |
| MIMO: | Ja |
| WLAN-Band: | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Datenrate (max): | 2400 Mbit/s |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | MediaTek |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| GPU-Leistung bis zu: | 16 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu: | 31 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | AMD Ryzen AI |
| NPU-Leistung bis zu: | 16 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Prozessor | |
| Prozessor-Threads: | 12 |
| Prozessor: | 230 |
| Pufferspeicher L2: | 6 MB |
| Pufferspeicher L3: | 16 MB |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Prozessorgeneration: | AMD Ryzen PRO 200 Series |
| Prozessorfamilie: | AMD Ryzen 5 PRO |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,9 GHz |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 3,5 GHz |
| Sicherheit | |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Testsoftware: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Speicher | |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Speicherdatenübertragungsrate: | 5600 MT/s |
| Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Speichermedium | |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Speichermedien: | SSD |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| NVMe: | Ja |
| M.2 SSD- Größe: | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tastatur | |
| Copilotentaste: | Ja |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Beschreibung
Ein Sprung nach vorne bei professionellen Laptops vom weltweit führenden Anbieter von kommerziellen KI-PCs Sie gehören zu den flachsten, leichtesten und leisesten PCs ihrer Klasse, sind äußerst langlebig und überstehen doppelt so viele Stürze wie andere PCs.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
